# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হেডম্যান পাড়া হইতে ললিত কুমার কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৩-০৮-২০২৩ | ২০-০৯-২০২৩ | ৯নং | কাবিটা | 3,80,000 | বাস্তবায়িত | |
২ | ২নং কমলছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়। | ১১-০৩-২০২৩ | ২৮-০৩-২০২৩ | ৬নং | টিআর | 1,50,000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | কমলছড়ি ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডে ১টি এবং ৯নং ওয়ার্ডে ২টি মোট ৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন | ০৭-০৩-২০২৪ | ২৯-০৩-২০২৪ | ৭ ও ৯ নং | এলজিএসপি | 360000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | ৪নং ওয়ার্ডে রনেল বাপ দোকান হতে গুলুংয়ু বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ | ১৫-০৩-২০২৩ | ১৫-০৪-২০২৩ | ৪নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 4,00,000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | ৭নং ওয়ার্ডে ইটছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১১-০৩-২০২৩ | ২৮-০৩-২০২৩ | ৭নং | টিআর | 1,50,000 | বাস্তবায়িত | |
৬ | ৭নং ওয়ার্ডে বেতছড়ি মূখ জয়ন্ত মেম্বার পাড়া হতে ঘরহেড নালা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১২-০৩-২০২৪ | ৩০-০৩-২০২৪ | ৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৭ | ইটছড়ি ভিতর পাড়া শান্তি জীবন বাড়ী হইতে যোগ্য মেম্বার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৪-০৮-২০২৩ | ২০-০৯-২০২৩ | ৮নং | কাবিটা | 2,20,000 | বাস্তবায়িত | |
৮ | ২নং কমলছড়ি ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ডে গভীর নলকূপ স্থাপন | ২৫-১০-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | ৯নং | টিআর | 2,05,700 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস