ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | মাতার নাম | পিতার /স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | |
বাংলা | ইংরেজী | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
1. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১০৭৯ | করম্ননা চাকমা | Karuna Chakma | নতুন আলো চাকমা | মুজিব চাকমা | ২৯/০৮/১৯৮৩ | কমলছড়ি |
2. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৮৬১৮ | রিতা চাকমা | Rita Chakma | মৃত মায়া নন্দী চাকমা | প্রগতি চাকমা | ০৩/১১/১৯৮২ | কমলছড়ি |
3. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১২৯৮ | টুক্ষপতি চাকমা | Tuxma Pati Chakma | বাদিবী চাকমা | সুমেন্ট লাল চাকমা | ০৫/-৩/১৯৭৬ | কমলছড়ি |
4. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১১০০ | রিপিকা চাকমা | Ripika Chakma | সুন্দর বালা চাকমা | ভূবন বিকাশ চাকমা | ০১/০১/১৯৮২ | গুলছাছড়ি |
5. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১২৫০ | ঝিনুক চাকমা | Jhinuk Chakma | মোহি চাকমা | বাঁশি মনি চাকমা | ০৮/০১/১৯৮৭ | কমলছড়ি |
6. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১৩৪৩ | রনজিতা চাকমা | Rangita Chakma | শামিত্মকা চাকমা | শশী রঞ্জন চাকমা | ১১/০৪/১৯৭৮ | কমলছড়ি |
7. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১৩২০ | সুবিতা চাকমা | Subita Chakma | পুষ্পলতা চাকমা | দেবরতন চাকমা | ০৭/০৯/১৯৮১ | কমলছড়ি |
8. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১৩৪৬ | নীহারিকা চাকমা | Niharika Chakma | সুমিত্রা চাকমা | মঙ্গল জ্যোতি চাকমা | ০৭/০৩/১৯৮২ | কমলছড়ি |
9. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৮৫৯৬ | নাইম্রাস্যাং মারমা | Naimrasung Marma | চাউওয়া মারমা | মংসাই মারমা | ২০/০৩/১৯৮৮ | ভূয়াছড়ি মারমা পাড়া |
10. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৮৯৭২ | রাংবেই মারমা | Rungbaya Marma | মাজেইপ্রম্ন মারমা | মৃত- বলী মারমা | ০৫/০২/১৯৮৬ | ভূয়াছড়ি মারমা পাড়া |
11. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৮৯৪৬ | ম্রাসং মারমা | Mrasong Marma | আক্রা মারমা | কংহ্লাপ্রম্ন মারমা | ১২/০৩/১৯৭২ | বিচিতোলা |
12. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১২৬৩ | সীমা মারমা |
| ময়নামতি চাকমা | সোনামনি চাকমা | ১৮/০৭/১৯৮৫ | পাগুজ্যাছড়ি |
13. | ৪৬১৪৯৪৭১৮৬৯৮১ | শিলিনা চাকমা | Shilina Chakma | কৃপশনা চাকমা | শামিত্ম বিকাশ চাকমা | ২০/০১/১৯৮২ | কমলছড়ি |
14. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১১৪০ | ইলিনা চাকমা | Elina Chakma | ঝনুকা চাকমা | জোতিষ চন্দ্র চাকমা | ১০/১২/১৯৮১ | কমলছড়ি |
15. |
| কইনা মারমা | Kaina Marma | ক্রাজাই মারমা | মংমং মারমা | ০২/০৭/১৯৯০ | আমতলী |
16. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৮৮৮৯ | জানদে ত্রিপুরা | Jande Tripura | পূবনী ত্রিপুরা | ক্যচিং মারমা | ১৫/১১/১৯৭৪ | আমতলী |
17. | ৪৬২৪৯০৭২১০৩৫৯ | আপ্রম্নমা মারমা | Apruma Marma | মৃত- পাইনিলা মারমা | পোরি মারমা | ০৮/১০/১৯৮২ | কমলছড়ি |
18. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৭০২৮ | টুটুমা মগিনী | Tutuma Magini | বহুতি ত্রিপুরা | খিলুঅং মারমা | ০৭/০৫/১৯৮৯ | আপার পেরাছড়া |
19. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৭৩৭৩ | ক্রাচিং মারমা | Craching Marma | উসং মারমা | সাথোয়াই অং মারমা | ১০/০৩/১৯৭৩ | আপার পেরাছড়া |
20. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬২০২ | নাইক্রই মারমা | Naihcroy Marma | মৃত- পৌসুমা মারমা | রম্নইহ্লা মারমা | ০৭/০৫/১৯৭৭ | কমলছড়ি হেডম্যান পাড়া |
21. | ৪৬১৪৯৪৭১১৪৯৪১ | আপ্রম্নমা মারমা | Apruma Marma | রম্নইপাই মারমা | মংমং মারমা | ০৩/০৮/১৯৮৬ | বিচিতোলা |
22. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬৪০৮ | আনাই মারমা | Anay Marma | আবাইশে মারমা | রম্নইপ্রম্ন মারমা | ২২/০৭/১৯৮৩ | কমলছড়ি |
23. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬০৩০ | স্বতী বালা ত্রিপুরা | Swati Bala Tripura | ধরন বালা ত্রিপুরা | প্রনয়ন ত্রিপুরা | ১০/০৩/১৯৮২ | মঙ্গল চান পাড়া |
24. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬০৩৭ | রশ্নিনা চাকমা | Rashmina Chakma | ঝরনা চাকমা | বাবু ত্রিপুরা | ২৩/০৬/১৯৮৭ | মঙ্গল চান পাড়া |
25. | ১৯৯১৪৬১৪৯৪৭০০০১১১ | লিমিপ্রম্ন মারমা | Limipru | আনাই মারমা | মংসাথং মগ | ০৯/০৭/১৯৯১ | খ্যাং দং পাড়া |
26. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬২৪২ | হ্লাপাই মগিনী | Hiapay Moghini | অংক্রাপ্রম্ন মগিনী | আজাই মগ | ০৩/০১/১৯৮৯ | ভাইবোন ছড়া |
27. | ৬৭০১৫৬৭০১৫৬৭০১৫ | সানাউ চৌধুরী | Sanau Chowdhuary | অমরা তালুকদার | রম্নপেন চাকমা | ১২/০৫/১৯৮৭ | আপার পেরাছড়া |
28. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৭০৩৫ | পোংসাই মগিনী | Pongshai Mogini | হ্লাম্রা মগ | আপ্রম্ন মগ | ০১/০৩/১৯৮২ | আপার পেরাছড়া |
29. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৭০৬৮ | পেইক্রই মগিনী | Peicroi Mogini | ক্রইপেই মগিনী | পচিখই মগ | ১০/০৪/১৯৭৬ | আপার পেরাছড়া |
30. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৭০১৬ | হ্লাপ্রম্ন মগিনী | Hiapru Mogini | চাইওয়া মগিনী | রিচাই মগ | ০৩/০৮/১৯৮০ | আপার পেরাছড়া |
31. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬০১৬ | অংঞোমা মারমা | Aungcroma Marma | মৃত- আনেই মারমা | মংশিনু চৌধুরী | ১০/০৩/১৯৮৭ | গজ্ঞা পাড়া |
32. | ১৯৯০৪৬১৪৯৪৭০০০০৮৫ | পাইনেসা মারমা | Painasa Marma | নাইমাপ্রম্ন মারমা | মংজাই মারমা | ১১/০৬/১৯৯০ | খ্যাংদং পাড়া |
33. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১৩৯৯ | সুজলা চাকমা | Sujala Chakma | সুরবালা চাকমা | প্রদীপ চাকমা | ০৭/০৬/১৯৭৫ | কমলছড়ি |
34. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬২৫৯ | পাইসা মারমা | Paisa Marma | মৃত- চেংওয়া মারমা | মংপ্রম্ন মারমা | ১০/০৫/১৯৮২ | খ্যাংদং পাড়া |
35. | ১৯৯১৪৬১৪৯৪৭০০০০৭০ | সাগরিকা ত্রিপুরা | Sagarika Tripura | বশি বালা ত্রিপুরা | বিন্দু মোহন ত্রিপুরা | ২২/০২/১৯৯১ | যাদুরাম পাড়া |
36. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬৫৩৫ | ক্রাঞো মারমা | Krayno Marma | পাইতুমা মারমা | পুলুমং মারমা | ০২/১০/১৯৭৮ | তেতুল তলা |
37. | ৪৬১৪৯৪৭১১১৩৮২ | জোনাকী দেওয়ান | Jonaky Dewan | পূর্ণ শশী চাকমা | রেক্ষত কুমার চাকমা | ২৫/০৮/১৯৭৮ | দয়ামোহন কার্বারী পাড়া |
38. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১৩৭০ | সুদীপ্তা চাকমা | Sudipta Chakma | পজুক্ক চাকমা | নীরেন্দ্র চাকমা | ২৫/১১/১৯৭৫ | কমলছড়ি |
39. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১১৭২ | কাজলা চাকমা | Kazla Chakma | মন্দাইনি চাকমা | সোনা কামিত্ম চাকমা | ০৬/০৩/১৯৭৯ | কমলছড়ি |
40. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৮৬৩৮ | রম্নপনা চাকমা | Rupna Chakma | মায়াদেবী চাকমা | ললিত কুমার চাকমা | ১৩/১০/১৯৭৪ | কমলছড়ি |
41. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬২২১ | আপ্রম্নমা মারমা | Apruma Marma | আয়াও মারমা | থোয়াই সাই মারমা | ১৫/১১/১৯৮১ | সাতভাইয়া পাড়া |
42. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬০৬৪ | চাইওয়া চৌধুরী | Chaiowa Chowdhury | মৃত- মাশি মারমা | সাকনাই চৌধুরী | ১০/০৬/১৯৭৫ | হেডম্যান পাড়া |
43. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬৩০৬ | উক্রই মারমা | Ukroi Marma | মাতু মারমা | মংমং মারমা | ১০/১২/১৯৮২ | গুইমারা |
44. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬২৩০ | পাইসা মারমা | Paisa Marma | আংক্রং মারমা | মধু মারমা | ১০/০৩/১৯৭৫ | খ্যাংদং পাড়া |
45. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৭৪২৬ | মিনু প্রম্ন মগিনী | Minu pru Mogin | আক্রোমা মগিনী | থোয়সাপ্রম্ন মগ | ০৫/০২/১৯৮৬ | আপার পেরাছড়া |
46. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৫৫৯৪ | জরিনা খাতুন | Mst. Zarina Khatune | মৃত- রেজিয়া খাতুন | মো- কামাল হোসেন | ১৪/০৩/১৯৭৭ | নামাপাড়া |
47. | ৪৬১৪৯৪৭১১৩০২৫ | মোছা-ছালেহা বেগম | Mst. Saleha Begum | মোছা- রাজিয়া বেগম | রহমান | ১৭/১০/১৯৬০ | ভূয়াছড়ি |
48. | ৪৬১৪৯৪৭১১২৮৪৫ | মোছা-সালেহা বেগম | Mst. Saleha Begum | মোছা-কদ বানু | মো- সাইদুর | ০৭/১০/১৯৮২ | ভূয়াছড়ি |
49. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৭২৭৬ | আথুবাই মগিনী | Athuiby Mogini | মৃত- আরা মগ | রাপ্রম্নসই মগ | ০২/০১/১৯৭৬ | আপার পেরাছড়া |
50. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৭২৮৭ | উক্রা মারমা | Ucra Marma | অংক্রাঞো মারমা | উগ্য মারমা | ১০/১০/১৯৮৭ | আপার পেরাছড়া |
51. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৭৩৩৫ | রনী ত্রিপুরা | Rani Tripura | মৃত- মিজুরো ত্রিপুরা | বীর ত্রিপুরা | ১৩/০৭/১৯৭৪ | আপার পেরাছড়া |
52. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫৮৪০ | ফুলরাণী চাকমা | Fula Rani Chakma | মৃত- পরান মুখী চাকমা | মৃত- পত্য রাম চাকমা | ২২/০১/১৯৭২ | বেতছড়ি খীঃ পাড়া |
53. | ৪৬১৪৩১৫৬৪২৪৮৫ | রেনি চাকমা | Reni Chakma | মহামায়া চাকমা | ভূবন কুমার চাকমা | ০৪/০৭/১৯৮৮ | লোগাং |
54. | ৪৬১৪৯৪৭১১৭৬৪৪ | সামত্মত্মনা চাকমা | Shantna Chakma | তুংগবি চাকমা | অনিল চাকমা | ১৫/০৭/১৯৮৫ | কমলছড়ি |
55. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫৯১৫ | জুলেখা চাকমা | Julekha Chakma | দীপিকা চাকমা | শামিত্ম ময় চাকমা | ১৭/০২/১৯৮৫ | গোলাক্য পাড়া |
56. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫৫৬৩ | ইন্দ্রিরা চাকমা | Endera Chakma | শশী বালা চাকমা | ননী বিকাশ চাকমা | ০৩/০৭/১৯৭৭ | বেতছড়ি খীঃ পাড়া |
57. | ৪৬১৮০৩৮৬৩৩৪১০ | কেমি চাকমা | Kami Chakma | অনিতা চাকমা | ভূবন উদ্ধার চাকমা | ০২/০৩/১৯৮২ | পথাছড়া |
58. |
| রম্নমি চাকমা | Rumi Chakma | হৃদয় বালা চাকমা | বীর কুমার চাকমা | ০২/১১/১৯৯৪ | ছাক্রছড়া |
59. | ৪৬১৪৯৪৭১১৭৬২৮ | নিয়তা চাকমা | Niyata Chakma | মৃত- কিরণ বালা চাকমা | নেত্রেবিন্দু চাকমা | ২৮/০২/১৯৭৮ | বেতছড়ি মধ্য পাড়া |
60. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫৬২৪ | মধু বালা চাকমা | Modhu Bala Chakma | কমল পদি চাকমা | অমর কামিত্ম চাকমা | ২২/১০/১৯৭৮ | কমলছড়ি |
61. |
| বনরাণী চাকমা | Bana Rani Chakma | কুন্টি রাণী চাকমা | লক্ষীকুমার চাকমা | ১১/০৬/১৯৮৫ | তুন্যামাছড়া |
62. | ৪৬১৪৯৪৭১১৭৮৮২ | উক্রাইঞো মারমা | Ukrainhyo Marma | সানু মারমা | গাথৈই প্রম্ন মারমা | ১২/০৫/১৯৭৮ | ভূয়াছড়ি |
63. | ৪৬১৪৯৪৭১১৭৮৬০ | আরেমা মারমা | Arame Marma | আঞো মারমা | গাথৈই মারমা | ১৪/১২/১৯৮২ | ভূয়াছড়ি |
64. | ৪৬১৪৯৪৭১১৭৮৯৪ | লতাবি ত্রিপুরা | Latabi Tripura | চান পতি ত্রিপুরা | কমল বাবু ত্রিপুরা | ০২/০৪/১৯৭৫ | চম্পঘাট |
65. | ৪৬১৪৯৪৭১১৪৫৫৯ | রাম্রসু মারমা | Ramarasu Marma | অংক্রয় মারমা | থৈইধং মারমা | ১৪/০৪/১৯৮০ | বেতছড়ি |
66. | ৪৬১৪৯৪৭১১৪৮২৪ | সেইংদা মারমা | Sengda Marma | অংক্রোঞো মারমা | ম্রাসানাই মারমা | ০৫/০৭/১৯৮৪ | বিচিতোলা |
67. | ৪৬১৪৯৪৭১১৪৮৬৪ | আঞো মারমা | Ayo Marma | চেংওয়াং মারমা | মিনু মারমা | ১২/০৮/১৯৮১ | বিচিতোলা |
68. | ৪৬১৭০৩৫৩৩৯৪৫৩ | পাইম্রা মারমা | Painra Marma | মেসাইন্দা মারমা | পাইফ মারমা | ০৭/০৮/১৯৮৩ | দেওয়ান পাড়া |
69. | ৪৬১৪৯৪৭১১৪৯২৩ | গীতা চাকমা | Ghita Chakma | রাইসোনা চাকমা | সুমতি কিকাশ চাকমা | ১৮/০৫/১৯৭৯ | ইটছড়ি |
70. | ৪৬১৭০৩৫৩৩৯৪৫৩ | আনু মারমা | Anu Marma | রম্নইসা মারমা | মেইক্রা মারমা | ১৩/০৮/১৯৯১ | ঊড়বিল, মানিকছড়ি |
71. |
| কইজারী মারমা | Koyjari Marma | পাইসান্দা মগিনী | মৃত- ক্যজাই মারমা | ১০/০৬/১৯৯০ | সাত ভাইয়া পাড়া |
72. |
| ম্রাসং মারমা | Mrasong Marma | ক্রইঞো মারমা | মৃত- উহ্লা মারমা | ০৪/০৯/১৯৯২ | তৈমাতাই গুইমারা |
73. |
| শীলা চাকমা | Shila Chakma | চারম্ন দেবী চাকমা | মৃত- মরতোয়া চাকমা | ২১/০৪/১৯৮২ | ইটছড়ি |
74. | ৪৬১৪৯৪৭১১৬৭৭৫ | হেনা চাকমা | Hena Chakma | ঝরণা চাকমা | প্রগতি চাকমা | ১০/০১/১৯৮৯ | বেতছড়ি |
75. | ৪৬১৪৯৪৭১ | সনিকা চাকমা | Sanika Chakma | পূর্নিমা চাকমা | কৃষ্ণ মোহন চাকমা | ১৭/০২/১৯৮৭ | নানিয়ারচর |
76. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১৬২২ | জোৎসণা চাকমা | Jyosna Chakma | কন্যাপতি চাকমা | আলো বিকাশ চাকমা | ২৫/০৮/১৯৮২ | বিচিতোলা |
77. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১৫২৩ | রম্নমা চাকমা | Ruma Chakma | কুমিত্ম বালা চাকমা | মুকুল কামিত্ম চাকমা | ১৯/০৭/১৯৭৬ | বেতছড়ি |
78. |
| আল্পনা চাকমা | Alpona Chakma | সল্প বালা চাকমা | সুভাষ বসু চাকমা | ০৩/০২/১৯৮৪ | বেতছড়ি |
79. | ৪৬১৪৯৪৭১ | সুজলা চাকমা | Sujala Chakma | কামিত্ম লিলা চাকমা | সুনেন্তু চাকমা | ০৩/০৪/১৯৮১ | বেতছড়ি মধ্য পাড়া |
80. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১৫৭৬ | বিদুর্ষী চাকমা | Bidurshi Chakma | জবালিকা চাকমা | তুহিন তালুকদার | ১২/০৩/১৯৮১ | বেতছড়ি |
81. | ৪৬১৪৯৪৭১৭১৫২০ | পতুলী চাকমা | Putuli Chakma | শেফালিকা চাকমা | নিলকালি চাকমা | ০৮/১০/১৯৮০ | পাকিজাছড়ি |
82. |
| বাছেনা বেগম | Mst- Bashana Begum | শখিনা বেগম | জাহিদুল | ১৪/০৪/১৯৮৬ | ভূয়াছড়ি |
83. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫৩১২ | মোছা- রোকেয়া বেগম | Mst- Rokey Begum | মোছা- জবেদা বেগম | মো- শাহা আলী | ২৫/১১/১৯৮২ | উল্টাছড়ি |
84. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৫৮০৪ | রিপা তালুকদার | Ripa Chakma | আরতি তালুকদার | নিবারন তালুকদার | ০৭/০৮/১৯৮৭ | ভূয়াছড়ি |
85. | ৪৬১৪৯৪৭১১৪৪৪৮ | চিংম্রা চাকমা | Chingmra | নাইসোঅং মারমা | অনিল বরণ চাকমা | ১২/০৮/১৯৭৭ | বেতছড়ি |
86. | ৪৬১৪৯৪৭১১৭৫৪১ | নয়না চাকমা | Nyana Chakma | গুরি চাকমা | সুরেজ বসু চাকমা | ১২/০৭/১৯৮৭ | বদানালা |
87. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫৭৯৮ | স্বপ্না চাকমা | Swapna Chakma | কামিত্ম বালা চাকমা | রতন চাকমা | ২৯/০৩/১৯৮৩ | আপার বেতছড়ি |
88. | ৪৬১৪৯৪৭১১৭৫৬৮ | শামিত্ম মায়া চাকমা | Shanti Maya Chakma | মৃত- কিরন বালা চাকমা | বিমল ভূষন চাকমা | ০৭/০৩/১৯৭৫ | কমলছড়ি ভিতর পাড়া |
89. |
| ভূবন বালা চাকমা | Bhuban Bala Chakma | মৃত- চন্দ্র পতি চাকমা | উষ্ণ ময় চাকমা | ০৮/০৭/১৯৭২ | যাদুরাম পাড়া |
90. | ৪৬১৪৯৪৭১১২৫২৭ | মোছা- মমতা বেগম | Mst- Mamata Begum | মোছা- কদভানু | আব্দুর রাজ্জাক | ০১/০৬/১৯৮৫ | ননারচর |
91. | ৪৬১৪৯৪৭১১২০৪৫ | মোছা- মাসুদা | Mst- Masuda | মোছা- রশিদা | মো- আলম | ১০/১২/১৯৮৪ | ভূয়াছড়ি |
92. | ৪৬১৪৯৪৭১১২৬২৭ | মোছা- বাছিয়া বেগম | Mst- Bachia Begum | মোছা- লাইলি বেগম | মো- লাল চান | ১১/১০/১৯৮৬ | ভূয়াছড়ি |
93. | ৪৬১৪৯৪৭১১২০৪৩ | মোছা- হাবিজা বেগম | Mst- Habiza Begum | মোছা- পানফুল | মো- আবুশামা | ১৭/০৫/১৯৮০ | পুটিমায়ী |
94. | ৪৬১৪৯৪৭১১২১৩৭ | মোছা- শাহিনা আক্তার | Mst- Sahina Akhter | শাহেদা বেগম | মো- বেলস্নাল | ১৬/০৭/১৯৮৫ | ভূয়াছড়ি |
95. | ৪৬১৬৭৬৩৪০০৪৭৮ | মোছা- মরিয়ম বেগম | Mst- Morium Begum | মোছা- আমেনা বেগম | মো- লিটন মিয়া | ১৫/০৩/১৯৮৫ | বাঁশগড়ি |
96. | ১৯৯১৪৬১৪৯৪৭০০০০৪১ | মোছা- হালীমা | Mst- Halima | মোছা- ছবুরা | মো- রম্নহুল আমিন | ১০/০৫/১৯৯১ | ভূয়াছড়ি |
97. | ৪৬১৪৯৪৭১১ | মোছা- মর্জিনা খাতুন | Mst- Morzina Khatun | মোছা- রহিমা বেগম | মো- ফয়জল হক | ০৫/০৪/১৯৮২ | জয়সেন পাড়া |
98. | ৪৬১৪৯৪৭১১২৫৮৯ | মোছা- আনোয়ারা খাতুন | Mst- Anwara Kharun | মোছা- সখিনা বেগম | মৃত-মো- মুছা প্রামাণিক | ১৮/০৩/১৯৮৯ | চিলমায়ি |
99. | ৪৬১৪৯৪৭১১ | মোছা- শাহিনা | Mst- Sahina | মোছা-রাহেলা বেগম | মো- রফিকুল ইসলাম | ১০/০৫/১৯৭৫ | মরিচাকান্দি |
100. | ৪৬১৪৯৪৭১১২৯৪৫ | মোছা- লাকি আক্তার | Mst- Lucky Aktar | হোসনারা বেগম | মো- দুলাল হোসেন | ১৭/০১/১৯৮৩ | ভূয়াছড়ি |
101. | ৪৬১৪৯৪৭১১২২৩২ | মোছা- মাজেদা বেগম | Mst- Mazada Begum | জবেদা বেগম | মো- আনোয়ার হক | ২০/০১/১৯৬৫ | গয়ার চর |
102. | ৪৬১৪৯৪৭১১২৩৭৫ | মোছা- ছালেহা বেগম | Mst- Saleha Begum | জহুরা বেগম | মো- মোসত্মফা কামাল | ০৫/০৯/১৯৮৯ | চেংগা ছড়ি |
103. | ৪৬১৪৯৪৭১১ | মাজেদা আক্তার | Majeda Akter | মোছা- মালেকা বেগম | মো- ই্উনুছ আলী | ০১/০৫/১৯৯৩ | ভূয়াছড়ি |
104. | ৮৭১৪৭৮৭৪১৭৬১৬ | মোছা- নাসিমা বেগম | Mst- Nasuma Begum | মোছা- নুরজাহান বেগম | মো- মহববত আলী মোড়ল | ১৫/০২/১৯৮০ | কফরান পুর |
105. | ৪৬১৪৯৪৭১১৩০৭৪ | মোছা- আছিয়া বেগম | Mst- Ayseay Begum | মানিক জান | মো- সাইদালী | ১৫/০৬/১৯৮২ | ভূয়াছড়ি |
106. | ৪৬১৪৯৪৭১১২৫০৬ | মোছা- বিউটি বেগম | Mst- Beauty Begum | ফরিদা বেগম | মো- খোদশেদ আলম | ১৭/০১/১৯৮৮ | সুকনাছড়ি |
107. | ৪৬১৪৯৪৭১১৬৭০৫০ | আবাইমা মগিনী | Abaima Mogini | পাইক্রয় মগিনী | আপ্রম্ন মগ | ২০/০৬/১৯৮৬ | আপার পেরাছড়া |
108. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫০০৭ | বিনতি চাকমা | Binati Chakma | মঙ্গল পুতি চাকমা | সাধন জীবন চাকমা | ১৫/০৪/১৯৮১ | ইটছড়ি |
109. |
| মোছা- রোজিনা আক্তার | Mst- Rojina Akter | মোছা- রাজিয়া খাতুন | মো- মজিবুর রহমান | ১৬/০৭/১৯৯৪ | ভূয়াছড়ি |
110. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫২৯৬ | মোছা- বাকফুল বেগম | Mst- Bakful Begum | মোছা- বাছিয়া বেগম | মো- হাসনাত আলী | ২০/০৫/১৯৭৭ | রাজিবপুর |
111. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫২৮৮ | মোছা- ফিরোজা খাতুন | Mst- Feroza Khatun | কুলছল | মো- শুক্কুর আলী | ০৭/০৫/১৯৭২ | নয়াচর |
112. |
| সুচীত্রা চাকমা | Sumitra Chakma | দয়ামনি চাকমা | নোয়াচান চাকমা | ১৭/০৫/১৯৮২ | দাঁতকুপ্যা |
113. |
| সামত্মনা চাকমা | Santana Chakma | তেরী মালা চাকমা | কুমতি রঞ্জন চাকমা | ০৫/০৩/১৯৭৫ | ভূয়াছড়ি |
114. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫৩২১ | মোছা- রোকেয়া বেগম | Mst- Rokeya Begum | বাক ফুল | মো- ফুল মিয়া | ২০/১১/১৯৮১ | বাইলা মারী |
115. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৫৬৭০ | জায়দা খাতুন | Jaida Khatun | হাওয়া বেগম | শুক্কুর আলী | ১৮/০৩/১৯৮৭ | ভূয়াছড়ি |
116. |
| রম্নপজান আক্তার | Rupjan Akter
| রোকিয়া | আমিন আলী | ১২/০৩/১৯৮২ | ভূয়াছড়ি |
117. | ৪৬১৪৯৪৭১১৫৩৮৯ | মোছা- সেলিনা বেগম | Mst- Selina Begum | মোছা- ফিরোজা বেগম | মো- বেলাল হোসেন | ১১/০৫/১৯৮৯ | ভূয়াছড়ি |
118. | ১৯৯০৪৬১৪৯৪৭০০০১০৪ | মোছা- শাহিনুর আক্তার | Mst- Sahinur Akter | মোছা- হাজেরা | মো- জুয়েল হোসেন | ২৯/০৪/১৯৯০ | ভূয়াছড়ি |
119. | ৪৬১৪৯৪৭১১৪৪১৭ | রমা দেবী চাকমা | Rama Devi Chakma | হেমানন্দী চাকমা | ফিরোজ জ্যোতি চাকমা | ২২/০৩/১৯৭৮ | কাঠাল তলী |
120. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৫৮২৯ | রিনা দেওয়ান | Rina Dewan | কালো শোভা চাকমা | রম্নপামত্মর চাকমা | ১০/০৭/১৯৮১ | ভূয়াছড়ি |
121. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬৫৪৪ | বিষ্ণু বালা ত্রিপুরা | Bisunu Bala Tripura | মৃত- চন্দ্রপতি ত্রিপুরা | সুচনাথ ত্রিপুরা | ০৯/০৩/১৯৮১ | যাদুরাম পাড়া |
122. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬৫৫০ | বর্নিতা ত্রিপুরা | Barnita Tripura | ফুলরাণী ত্রিপুরা | বিশ্বনাথ ত্রিপুরা | ১০/০৩/১৯৮৫ | মঙ্গল চান পাড়া |
123. | ৪৬১৪৯৪৭১৬৬৫৭৬ | মিপ্রম্ন মারমা | Mipru Marma | ক্রাঞো মারমা | আথোয়াই মারমা | ১০/০৫/১৯৭৭ | মধু পাড়া |
124. | ৪৬১৪৯৪৭১১৩৫৬০ | চরন বালা ত্রিপুরা | Charan Bala Tripura | মৃত- দেবী ত্রিপুরা | শুক্র জয় ত্রিপুরা | ১৫/০৪/১৯৭২ | থানা চন্দ্র পাড়া |
125. | ৪৬১৪৯৪৭১১৩৬৪৭ | আম্রা মারমা | Amra Marma | উক্রাঞো মারমা | মমং মারমা | ১৩/০৮/১৯৭৩ | গোগড়াছড়ি |
126. | ৪৬১৪৯৪৭১১৩৮৬০ | রেশনা মারমা | Rashna Marma | ক্রাহ্লাবাই মারমা | কংচাই মারমা | ০৫/০৪/১৯৭৭ | সাতভাইয়া পাড়া |
127. |
| পারম্নল বালা ত্রিপুরা | Parul Bala Tripura | জেতা পতি ত্রিপুরা | কামনি কুমার ত্রিপুরা | ১৪/০৮/১৯৭৭ | থানা চন্দ্র পাড়া |
128. | ৪৬১৪৯৪৭১১৩৭০৪ | পাইসংরী মারমা | Paisongri Marma | পাইসাইন্দা মগিনী | সাজাইউ মগ | ২৮/১০/১৯৮৬ | মধু পাড়া |
129. | ৪৬১৪৯৪৭১১৩৮৭৭ | পাইচিং মারমা | Paiching Marma | আবাইমা মারমা | কংচাইরী মারমা | ২০/০৫/১৯৮৫ | রোওয়াসায়া পাড়া |
